2020-5-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記66套,面積5852.56平方米,金額為37103533.16元,均價(jià)為6339.71元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1043.57 | 8523.43 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 6 | 847.84 | 3310.46 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.05 | 9255.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 347.24 | 3888.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 308.11 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 256.70 | 5230.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 242.64 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 235.96 | / |
(5.20日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)