2018-12-19孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積6020.80平方米,金額35451734.77元,均價為5888.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 10 | 1130.16 | -- |
南大經濟區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際4號樓 | -- | 739.91 | 6900.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 467.06 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 452.52 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 368.53 | 6798.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 289.57 | 4506.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 267.43 | 7194.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 241.66 | 9632.27 |
(此數據均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信