所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 644.18 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 430.17 | 4857.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 382.46 | 5631.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 316.30 | 4069.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 190.02 | 5117.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 177.38 | 7633.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 137.45 | 6273.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 132.80 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。