所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 14 | 1232.84 | 4695.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 6 | 636.74 | 5140.36 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 776.65 | 2792.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 3 | 293.50 | 3945.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 205.77 | 4436.11 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 252.19 | 5321.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 2 | 229.38 | 3460.11 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城·一期東辰國(guó)際 | -- | 141.84 | 3500.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。